4 nouveaux postes ouverts au service à la clientèle de la STC
La STC agrandit son équipe afin de répondre à sa forte croissance tout en maintenant un service de proximité de qualité pour ses usagers.
Le terminus des Promenades-STC fermera exceptionnellement à 16h45 le vendredi 22 novembre, pour permettre la tenue du souper de Noël des employés. Les réservations taxibus faites sur le web seront tout de même possibles jusqu'à 20h30 comme habituellement.
Le taxibus régional est un service de proximité de transport collectif à la demande qui permet toute la flexibilité nécessaire pour se déplacer sur l’ensemble du territoire de la MRC de Pierre-De Saurel et de la ville de Contrecoeur.
Ce service est destiné à une clientèle autonome, en ce qui a trait la capacité à effectuer des déplacements en transport collectif ou pour la manipulation des aides à la mobilité sans assistance (ex : canne, marchette ou déambulateur). Les déplacements sont réalisés à l’aide d’un véhicule opéré par un transporteur privé.
Pour permettre le jumelage et une efficacité du service, le territoire est réparti en 4 zones distinctes.
Municipalités | Code d’arrêt |
Sorel-Tracy | 1 à 4999 |
Saint-Joseph-de-Sorel | 1 à 4999 |
Sainte-Anne-de-Sorel | 900 à 999 |
Municipalités | Codes d’arrêt |
Saint-Roch-de-Richelieu | 5000 |
Sainte-Victoire-de-Sorel | 5500 |
Saint-Ours | 6000 |
Yamaska | 6500 |
Saint-Robert | 7000 |
Municipalités | Codes d’arrêt |
Massueville | 7500 |
Saint-Aimé | 8000 |
Saint-David | 8500 |
Saint-Gérard-Majella | 9000 |
Municipalité | Codes d’arrêt |
Contrecoeur – tout le territoire sauf le secteur industriel entre de la Pomme d’Or et les limites de Verchères | 9500 |
Contrecoeur – secteur industriel entre de la Pomme d’Or et les limites de Verchères | 9501 |
La STC ne peut effectuer aucun déplacement entre 2 points d’arrêt situés dans cette zone. L’usager doit plutôt se référer à EXO qui effectue les déplacements à l’intérieur des limites de la ville de Contrecoeur.
Pour la zone 1, près de 400 arrêts numérotés sont implantés partout sur le territoire.
Pour certains quartiers moins densément habités de la zone 1, des arrêts à l’adresse sont possibles. Certains secteurs de municipalités rurales à proximité de Sorel-Tracy sont également considérés en zone 1 et s’effectuent à l’adresse également. (voir tableau ci-dessous)
Tous les déplacements qui s’effectuent à l’origine où à destination des zones 2 à 4 s’effectuent à l’adresse, c’est-à-dire dans l’entrée de la cour en bordure de la route. Le véhicule ne se rend pas à la porte.
Liste des secteurs à l’adresse dont le code d’arrêt est considéré en zone 1.
Secteurs | Municipalités | Codes d’arrêt |
Route Marie-Victorin et alentours entre Rochefort et Bellevue | Saint-Robert | 800 |
Route Marie-Victorin et alentours entre Aubert et les limites de Saint-Robert | Sorel-Tracy | 801 |
Rang Sud entre la route Marie-Victorin et les limites de Sainte-Victoire-de-Sorel | Sorel-Tracy | 802 |
Chemin de la Sauvagine | Sorel-Tracy | 803 |
Chemin de la Vallière | Sorel-Tracy | 804 |
Rang Nord entre la route Marie-Victorin et les limites de Sainte-Victoire-de-Sorel | Sorel-Tracy | 805 |
Rang Ste-Thérèse | Sorel-Tracy | 806 |
Chemin Champagne | Sorel-Tracy | 807 |
Chemin des Patriotes et alentours entre les limites de Sainte-Victoire-de-Sorel et la montée Sainte-Victoire | Sainte-Victoire-de-Sorel | 808 |
Chemin St-Roch entre le boulevard de Tracy et les limites de Saint-Roch-de-Richelieu | Sorel-Tracy | 809 |
Chemin du Golf | Sorel-Tracy | 810 |
Route Marie-Victorin entre le boulevard de Tracy et les limites de Contrecoeur | Sorel-Tracy | 811 |
Boulevard Gagné et chemin des Patriotes entre les rues Duhamel et Léo | Sorel-Tracy | 812 |
Nous recommandons d’effectuer vos réservations au moins 60 minutes (1 heure) avant l’heure de départ souhaité. Il est également possible d’effectuer des réservations jusqu’à 2 semaines à l’avance.
Une flexibilité additionnelle est autorisée pour des déplacements planifiés à la dernière minutes.
Zones d’embarquement | Délai maximal pour effectuer une réservation avant l’heure du départ* | Délai maximal pour effectuer une annulation avant l’heure du départ* |
1 | 30 minutes | 20 minutes |
2 | 40 minutes | 30 minutes |
3 | 30 minutes | 30 minutes |
4 | 30 minutes | 30 minutes |
*L’appel doit avoir été répondu à l’intérieur du délai maximal autorisé. Nous ne sommes pas responsable des retards occasionnés par un volume d’appels plus élevé.
Le logiciel planifie les routes en fonction des réservations obtenues pour chaque départ de la grille horaire. Le temps d’embarquement permet au logiciel d’optimiser les routes et de jumeler les usagers. À partir de l’heure de réservation, le temps d’embarquement maximal est de 20 minutes, peu importe la zone de départ.
Zones d’embarquement ou de débarquement | Zones d’embarquement ou de débarquement | Temps maximum pour arriver à destination à partir de l’heure du départ prévue à l’horaire* |
1 | 1 | 30 minutes |
1 | 2 | 45 minutes |
1 | 3 | 55 minutes |
1 | 4 | 60 minutes |
2 | 2 | 45 minutes |
2 | 3 | 55 minutes |
2 | 4 | 75 minutes (1h15) |
3 | 3 | 55 minutes |
3 | 4 | 85 minutes (1h25) |
*Le temps maximum pour arriver à destination se calcule à partir de l’heure de réservation et non à partir de l’heure réelle de l’embarquement.
Faits saillants